
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
2 | 2025-07-12 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
3 | 17:40 | 17:55 | 15 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
5 | 2025-07-11 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
6 | 20:21 | 23:04 | 163 分鐘 | |
7 | 06:30 | 07:14 | 44 分鐘 | |
8 | 2025-07-10 | 20:55 | 22:48 | 113 分鐘 |
9 | 2025-07-09 | 20:27 | 20:53 | 26 分鐘 |
10 | 16:51 | 18:12 | 82 分鐘 | |
11 | 2025-07-08 | 21:07 | 23:26 | 139 分鐘 |
12 | 17:38 | 18:29 | 51 分鐘 | |
13 | 2025-07-07 | 10:23 | 13:11 | 168 分鐘 |
14 | 2025-07-06 | 23:12 | 23:24 | 12 分鐘 |
15 | 21:59 | 22:46 | 47 分鐘 | |
16 | 16:50 | 18:05 | 75 分鐘 | |
17 | 2025-07-05 | 23:05 | 23:15 | 10 分鐘 |
18 | 21:36 | 23:03 | 87 分鐘 | |
19 | 17:38 | 18:42 | 65 分鐘 | |
20 | 17:11 | 17:36 | 25 分鐘 | |
21 | 2025-07-04 | 20:53 | 22:52 | 119 分鐘 |
22 | 17:59 | 19:18 | 79 分鐘 | |
23 | 17:46 | 17:51 | 5 分鐘 | |
24 | 15:25 | 16:12 | 47 分鐘 | |
25 | 14:50 | 15:23 | 33 分鐘 | |
26 | 10:59 | 12:19 | 81 分鐘 | |
27 | 2025-07-03 | 10:10 | 13:42 | 212 分鐘 |
28 | 2025-07-02 | 21:06 | 22:48 | 102 分鐘 |
29 | 2025-07-01 | 17:44 | 17:54 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
