![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5927444 ] 的評論:( 2026-05-18 00:15:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7448328 ] lgwds 的評論:( 2026-05-02 00:35:12 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-18 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 |
| 2 | 2026-05-17 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
| 3 | 18:53 | 20:28 | 95 分鐘 | |
| 4 | 15:09 | 16:39 | 90 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 | |
| 6 | 2026-05-16 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
| 7 | 14:41 | 18:35 | 234 分鐘 | |
| 8 | 02:40 | 03:29 | 49 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-15 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 11 | 19:42 | 19:47 | 5 分鐘 | |
| 12 | 19:03 | 19:40 | 37 分鐘 | |
| 13 | 16:43 | 19:01 | 138 分鐘 | |
| 14 | 00:04 | 04:34 | 270 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-14 | 21:17 | 23:27 | 130 分鐘 |
| 16 | 17:56 | 19:17 | 81 分鐘 | |
| 17 | 16:40 | 17:41 | 61 分鐘 | |
| 18 | 03:08 | 03:36 | 28 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-13 | 16:30 | 23:59 | 449 分鐘 |
| 21 | 03:21 | 04:21 | 60 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
| 23 | 2026-05-12 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 24 | 19:41 | 23:31 | 230 分鐘 | |
| 25 | 14:33 | 15:36 | 63 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
| 27 | 2026-05-11 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 28 | 22:00 | 22:28 | 28 分鐘 | |
| 29 | 15:45 | 21:37 | 352 分鐘 | |
| 30 | 14:35 | 15:26 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





