![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-23 | 03:29 | 07:33 | 244 分鐘 |
| 2 | 02:11 | 03:15 | 64 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-22 | 21:11 | 22:05 | 55 分鐘 |
| 4 | 19:17 | 20:33 | 76 分鐘 | |
| 5 | 16:33 | 18:22 | 109 分鐘 | |
| 6 | 15:02 | 16:15 | 73 分鐘 | |
| 7 | 10:26 | 12:05 | 99 分鐘 | |
| 8 | 05:56 | 07:30 | 94 分鐘 | |
| 9 | 00:22 | 03:14 | 172 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-21 | 21:45 | 23:29 | 104 分鐘 |
| 11 | 18:24 | 21:41 | 197 分鐘 | |
| 12 | 12:14 | 17:48 | 334 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-20 | 19:37 | 22:58 | 201 分鐘 |
| 14 | 16:07 | 18:51 | 165 分鐘 | |
| 15 | 12:48 | 13:46 | 58 分鐘 | |
| 16 | 10:29 | 11:53 | 84 分鐘 | |
| 17 | 05:42 | 10:05 | 262 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-19 | 22:20 | 23:28 | 69 分鐘 |
| 19 | 18:33 | 22:04 | 210 分鐘 | |
| 20 | 16:38 | 18:12 | 94 分鐘 | |
| 21 | 11:04 | 13:17 | 133 分鐘 | |
| 22 | 05:02 | 06:40 | 98 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-18 | 19:23 | 22:54 | 211 分鐘 |
| 24 | 13:06 | 18:46 | 340 分鐘 | |
| 25 | 11:25 | 12:28 | 62 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-17 | 11:00 | 22:55 | 715 分鐘 |
| 27 | 10:04 | 10:43 | 39 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-16 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
| 30 | 20:12 | 21:38 | 87 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


