| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 06:18 | 07:23 | 64 分鐘 |
2 | 04:37 | 06:07 | 90 分鐘 | |
3 | 02:46 | 04:13 | 87 分鐘 | |
4 | 02:19 | 02:37 | 17 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
7 | 22:06 | 22:39 | 32 分鐘 | |
8 | 21:37 | 21:58 | 21 分鐘 | |
9 | 20:59 | 21:35 | 35 分鐘 | |
10 | 08:12 | 08:22 | 10 分鐘 | |
11 | 07:47 | 08:05 | 18 分鐘 | |
12 | 07:24 | 07:40 | 16 分鐘 | |
13 | 07:06 | 07:22 | 15 分鐘 | |
14 | 04:09 | 04:47 | 38 分鐘 | |
15 | 03:20 | 04:02 | 42 分鐘 | |
16 | 03:00 | 03:09 | 9 分鐘 | |
17 | 02:46 | 02:58 | 12 分鐘 | |
18 | 01:29 | 02:32 | 63 分鐘 | |
19 | 00:41 | 01:14 | 32 分鐘 | |
20 | 00:06 | 00:37 | 31 分鐘 | |
21 | 2024-11-11 | 06:36 | 08:26 | 110 分鐘 |
22 | 06:27 | 06:31 | 4 分鐘 | |
23 | 06:20 | 06:25 | 5 分鐘 | |
24 | 05:40 | 06:16 | 36 分鐘 | |
25 | 03:41 | 05:27 | 107 分鐘 | |
26 | 02:27 | 03:35 | 69 分鐘 | |
27 | 02:02 | 02:20 | 19 分鐘 | |
28 | 2024-11-10 | 12:28 | 12:54 | 26 分鐘 |
29 | 11:40 | 12:24 | 44 分鐘 | |
30 | 07:24 | 07:39 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |