| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 22:26 | 22:55 | 29 分鐘 |
2 | 22:13 | 22:22 | 9 分鐘 | |
3 | 21:05 | 22:08 | 63 分鐘 | |
4 | 20:45 | 21:02 | 17 分鐘 | |
5 | 14:34 | 16:05 | 91 分鐘 | |
6 | 13:08 | 13:52 | 44 分鐘 | |
7 | 12:32 | 13:01 | 29 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 20:16 | 23:54 | 218 分鐘 |
9 | 14:35 | 14:40 | 6 分鐘 | |
10 | 13:53 | 14:33 | 40 分鐘 | |
11 | 10:22 | 12:20 | 118 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 15:45 | 15:52 | 6 分鐘 |
13 | 12:19 | 15:43 | 204 分鐘 | |
14 | 11:03 | 11:36 | 32 分鐘 | |
15 | 09:18 | 10:58 | 100 分鐘 | |
16 | 2024-12-04 | 13:43 | 15:52 | 129 分鐘 |
17 | 12:54 | 13:21 | 27 分鐘 | |
18 | 09:45 | 11:58 | 133 分鐘 | |
19 | 09:35 | 09:37 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-12-03 | 13:55 | 15:56 | 121 分鐘 |
21 | 13:14 | 13:53 | 39 分鐘 | |
22 | 12:52 | 13:08 | 16 分鐘 | |
23 | 11:34 | 12:30 | 56 分鐘 | |
24 | 10:07 | 11:23 | 75 分鐘 | |
25 | 09:09 | 10:06 | 57 分鐘 | |
26 | 2024-12-01 | 13:42 | 16:09 | 147 分鐘 |
27 | 12:42 | 13:39 | 57 分鐘 | |
28 | 12:36 | 12:37 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |