| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 14:46 | 16:37 | 112 分鐘 |
2 | 12:18 | 14:41 | 143 分鐘 | |
3 | 11:20 | 12:03 | 44 分鐘 | |
4 | 09:18 | 11:07 | 109 分鐘 | |
5 | 03:19 | 07:44 | 265 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 10:52 | 16:51 | 359 分鐘 |
7 | 08:10 | 10:40 | 150 分鐘 | |
8 | 06:58 | 07:42 | 44 分鐘 | |
9 | 03:18 | 06:56 | 217 分鐘 | |
10 | 02:41 | 03:12 | 32 分鐘 | |
11 | 01:54 | 02:24 | 30 分鐘 | |
12 | 2024-11-11 | 14:55 | 16:44 | 109 分鐘 |
13 | 10:00 | 14:46 | 286 分鐘 | |
14 | 08:44 | 09:44 | 61 分鐘 | |
15 | 07:02 | 08:00 | 58 分鐘 | |
16 | 2024-11-10 | 16:05 | 16:59 | 54 分鐘 |
17 | 11:31 | 13:20 | 109 分鐘 | |
18 | 09:58 | 11:25 | 87 分鐘 | |
19 | 09:18 | 09:56 | 37 分鐘 | |
20 | 02:23 | 08:59 | 396 分鐘 | |
21 | 2024-11-09 | 18:08 | 18:39 | 32 分鐘 |
22 | 11:05 | 13:40 | 155 分鐘 | |
23 | 07:45 | 10:46 | 181 分鐘 | |
24 | 07:02 | 07:28 | 26 分鐘 | |
25 | 05:26 | 07:00 | 94 分鐘 | |
26 | 01:38 | 05:06 | 208 分鐘 | |
27 | 2024-11-08 | 08:32 | 16:42 | 490 分鐘 |
28 | 07:44 | 08:00 | 16 分鐘 | |
29 | 06:06 | 07:33 | 86 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 18:49 | 19:29 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |