![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 06:31 | 06:37 | 6 分鐘 |
| 2 | 03:47 | 04:18 | 31 分鐘 | |
| 3 | 01:28 | 01:45 | 17 分鐘 | |
| 4 | 00:27 | 00:31 | 4 分鐘 | |
| 5 | 00:16 | 00:21 | 5 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-16 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 8 | 23:26 | 23:45 | 19 分鐘 | |
| 9 | 23:08 | 23:17 | 10 分鐘 | |
| 10 | 22:10 | 22:46 | 36 分鐘 | |
| 11 | 21:03 | 21:47 | 44 分鐘 | |
| 12 | 17:12 | 18:42 | 90 分鐘 | |
| 13 | 16:59 | 17:06 | 6 分鐘 | |
| 14 | 16:37 | 16:51 | 14 分鐘 | |
| 15 | 15:42 | 16:13 | 31 分鐘 | |
| 16 | 14:23 | 15:10 | 47 分鐘 | |
| 17 | 10:32 | 11:05 | 33 分鐘 | |
| 18 | 09:32 | 09:58 | 26 分鐘 | |
| 19 | 08:22 | 09:01 | 39 分鐘 | |
| 20 | 03:27 | 03:59 | 32 分鐘 | |
| 21 | 02:32 | 03:12 | 39 分鐘 | |
| 22 | 01:28 | 02:24 | 55 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-15 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 25 | 21:11 | 21:18 | 8 分鐘 | |
| 26 | 21:01 | 21:02 | 1 分鐘 | |
| 27 | 20:52 | 20:58 | 6 分鐘 | |
| 28 | 20:21 | 20:46 | 25 分鐘 | |
| 29 | 19:42 | 20:02 | 19 分鐘 | |
| 30 | 19:20 | 19:38 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


