
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-21 | 10:06 | 10:23 | 17 分鐘 |
2 | 08:42 | 09:29 | 46 分鐘 | |
3 | 2019-02-20 | 00:14 | 02:22 | 128 分鐘 |
4 | 2019-02-16 | 00:18 | 03:09 | 171 分鐘 |
5 | 2019-02-15 | 00:14 | 01:45 | 91 分鐘 |
6 | 2019-02-14 | 00:23 | 03:43 | 200 分鐘 |
7 | 2019-02-13 | 00:08 | 05:16 | 308 分鐘 |
8 | 2019-02-12 | 16:22 | 18:22 | 120 分鐘 |
9 | 03:09 | 03:50 | 41 分鐘 | |
10 | 00:03 | 02:57 | 174 分鐘 | |
11 | 2019-02-10 | 12:58 | 15:29 | 151 分鐘 |
12 | 00:03 | 02:25 | 142 分鐘 | |
13 | 2019-02-09 | 15:32 | 16:05 | 32 分鐘 |
14 | 11:52 | 14:42 | 170 分鐘 | |
15 | 2019-02-08 | 03:36 | 04:13 | 37 分鐘 |
16 | 00:06 | 03:20 | 194 分鐘 | |
17 | 2019-02-07 | 04:45 | 06:28 | 103 分鐘 |
18 | 00:04 | 03:45 | 221 分鐘 | |
19 | 2019-02-06 | 21:49 | 22:51 | 63 分鐘 |
20 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
21 | 2019-02-05 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
22 | 20:52 | 22:26 | 94 分鐘 | |
23 | 2019-02-04 | 15:44 | 16:14 | 30 分鐘 |
24 | 13:15 | 14:27 | 72 分鐘 | |
25 | 12:29 | 13:08 | 39 分鐘 | |
26 | 02:40 | 04:46 | 126 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:15 | 134 分鐘 | |
28 | 2019-02-03 | 23:13 | 23:58 | 45 分鐘 |
29 | 14:46 | 15:54 | 68 分鐘 | |
30 | 13:59 | 14:43 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
