
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-11 | 06:26 | 07:40 | 74 分鐘 |
2 | 00:00 | 06:19 | 380 分鐘 | |
3 | 2019-12-10 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
4 | 2019-12-07 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 |
5 | 2019-12-06 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
6 | 00:00 | 06:11 | 372 分鐘 | |
7 | 2019-12-05 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
8 | 2019-12-02 | 00:00 | 05:19 | 319 分鐘 |
9 | 2019-12-01 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
10 | 02:03 | 06:01 | 238 分鐘 | |
11 | 01:43 | 02:00 | 17 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
