
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 08:19 | 09:53 | 94 分鐘 |
2 | 07:41 | 08:12 | 31 分鐘 | |
3 | 2025-02-13 | 08:15 | 09:16 | 61 分鐘 |
4 | 07:13 | 07:49 | 36 分鐘 | |
5 | 2025-02-12 | 07:58 | 08:50 | 52 分鐘 |
6 | 07:18 | 07:46 | 28 分鐘 | |
7 | 2025-02-11 | 08:07 | 09:12 | 65 分鐘 |
8 | 07:13 | 07:56 | 42 分鐘 | |
9 | 2025-02-10 | 08:15 | 08:57 | 42 分鐘 |
10 | 07:09 | 07:56 | 46 分鐘 | |
11 | 2025-02-07 | 08:06 | 09:08 | 62 分鐘 |
12 | 2025-02-06 | 08:06 | 08:52 | 46 分鐘 |
13 | 07:16 | 07:55 | 39 分鐘 | |
14 | 2025-02-05 | 07:56 | 08:38 | 42 分鐘 |
15 | 07:07 | 07:46 | 39 分鐘 | |
16 | 2025-02-03 | 08:18 | 08:56 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
