| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 14:33 | 17:00 | 147 分鐘 |
2 | 10:36 | 14:07 | 210 分鐘 | |
3 | 06:56 | 10:08 | 192 分鐘 | |
4 | 2024-12-06 | 14:38 | 20:57 | 380 分鐘 |
5 | 10:42 | 14:06 | 204 分鐘 | |
6 | 06:50 | 10:13 | 203 分鐘 | |
7 | 2024-12-05 | 14:35 | 17:55 | 201 分鐘 |
8 | 10:21 | 14:05 | 224 分鐘 | |
9 | 07:04 | 09:52 | 168 分鐘 | |
10 | 2024-12-04 | 14:38 | 18:12 | 214 分鐘 |
11 | 10:33 | 14:12 | 219 分鐘 | |
12 | 06:58 | 10:07 | 188 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 21:04 | 22:01 | 57 分鐘 |
14 | 10:21 | 13:57 | 217 分鐘 | |
15 | 06:31 | 09:46 | 195 分鐘 | |
16 | 2024-12-02 | 15:22 | 17:30 | 128 分鐘 |
17 | 14:21 | 15:07 | 46 分鐘 | |
18 | 10:33 | 13:55 | 202 分鐘 | |
19 | 06:31 | 10:11 | 220 分鐘 | |
20 | 2024-12-01 | 14:14 | 17:06 | 172 分鐘 |
21 | 11:41 | 13:51 | 129 分鐘 | |
22 | 10:32 | 11:38 | 66 分鐘 | |
23 | 06:19 | 10:10 | 232 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |