
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-16 | 03:51 | 07:49 | 238 分鐘 |
2 | 01:32 | 03:40 | 128 分鐘 | |
3 | 2023-09-14 | 03:34 | 04:05 | 30 分鐘 |
4 | 01:28 | 03:26 | 118 分鐘 | |
5 | 01:06 | 01:24 | 17 分鐘 | |
6 | 2023-09-13 | 10:32 | 11:36 | 64 分鐘 |
7 | 2023-09-11 | 00:00 | 06:32 | 392 分鐘 |
8 | 2023-09-10 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
9 | 2023-09-09 | 00:07 | 02:30 | 143 分鐘 |
10 | 2023-09-07 | 04:58 | 05:57 | 59 分鐘 |
11 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
12 | 2023-09-06 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
13 | 00:00 | 08:43 | 523 分鐘 | |
14 | 2023-09-05 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
15 | 08:17 | 08:33 | 16 分鐘 | |
16 | 07:18 | 08:16 | 58 分鐘 | |
17 | 00:00 | 07:12 | 433 分鐘 | |
18 | 2023-09-04 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
19 | 09:48 | 10:01 | 13 分鐘 | |
20 | 08:47 | 09:29 | 42 分鐘 | |
21 | 06:14 | 08:20 | 126 分鐘 | |
22 | 04:30 | 05:47 | 77 分鐘 | |
23 | 03:23 | 04:06 | 43 分鐘 | |
24 | 02:40 | 03:13 | 33 分鐘 | |
25 | 02:18 | 02:33 | 15 分鐘 | |
26 | 00:45 | 02:10 | 85 分鐘 | |
27 | 2023-09-02 | 19:51 | 20:54 | 63 分鐘 |
28 | 00:00 | 09:25 | 566 分鐘 | |
29 | 2023-09-01 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
30 | 05:32 | 07:45 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
