
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-08 | 03:29 | 03:51 | 22 分鐘 |
2 | 2022-08-07 | 19:41 | 21:15 | 94 分鐘 |
3 | 05:10 | 07:43 | 154 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
5 | 2022-08-06 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
6 | 05:57 | 07:02 | 65 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 | |
8 | 2022-08-05 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
9 | 01:55 | 03:01 | 66 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
11 | 2022-08-04 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
12 | 04:46 | 06:12 | 86 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
14 | 2022-08-03 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
15 | 05:51 | 06:31 | 39 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:39 | 220 分鐘 | |
17 | 2022-08-02 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
18 | 00:00 | 05:07 | 308 分鐘 | |
19 | 2022-08-01 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
20 | 00:00 | 05:29 | 329 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
