
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-22 | 16:36 | 17:56 | 80 分鐘 |
2 | 14:23 | 16:23 | 120 分鐘 | |
3 | 13:43 | 14:18 | 35 分鐘 | |
4 | 07:33 | 09:57 | 144 分鐘 | |
5 | 2021-04-21 | 14:51 | 17:27 | 156 分鐘 |
6 | 14:42 | 14:47 | 5 分鐘 | |
7 | 08:46 | 10:55 | 129 分鐘 | |
8 | 07:53 | 08:33 | 41 分鐘 | |
9 | 2021-04-20 | 17:35 | 18:15 | 40 分鐘 |
10 | 16:16 | 17:20 | 65 分鐘 | |
11 | 10:26 | 11:57 | 90 分鐘 | |
12 | 07:53 | 10:18 | 145 分鐘 | |
13 | 07:46 | 07:51 | 5 分鐘 | |
14 | 2021-04-19 | 09:34 | 10:53 | 79 分鐘 |
15 | 07:37 | 08:57 | 80 分鐘 | |
16 | 2021-04-16 | 08:07 | 10:33 | 146 分鐘 |
17 | 2021-04-15 | 16:48 | 17:53 | 65 分鐘 |
18 | 15:15 | 16:45 | 90 分鐘 | |
19 | 14:22 | 15:02 | 40 分鐘 | |
20 | 08:35 | 11:45 | 190 分鐘 | |
21 | 2021-04-14 | 14:23 | 15:28 | 65 分鐘 |
22 | 09:04 | 11:18 | 135 分鐘 | |
23 | 08:15 | 08:45 | 30 分鐘 | |
24 | 2021-04-13 | 18:19 | 18:43 | 25 分鐘 |
25 | 17:46 | 18:06 | 20 分鐘 | |
26 | 12:55 | 13:35 | 40 分鐘 | |
27 | 11:11 | 12:31 | 80 分鐘 | |
28 | 08:35 | 10:10 | 95 分鐘 | |
29 | 2021-04-12 | 12:55 | 14:00 | 65 分鐘 |
30 | 11:22 | 11:22 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
