
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-22 | 17:45 | 19:33 | 108 分鐘 |
2 | 00:13 | 03:57 | 224 分鐘 | |
3 | 2021-04-21 | 20:06 | 23:47 | 221 分鐘 |
4 | 17:40 | 17:53 | 13 分鐘 | |
5 | 14:16 | 17:27 | 190 分鐘 | |
6 | 13:47 | 14:09 | 22 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
8 | 2021-04-20 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
9 | 16:19 | 18:04 | 106 分鐘 | |
10 | 16:06 | 16:14 | 8 分鐘 | |
11 | 13:09 | 13:58 | 49 分鐘 | |
12 | 12:31 | 13:04 | 32 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
14 | 2021-04-19 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
15 | 02:29 | 03:18 | 49 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
17 | 2021-04-18 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
18 | 21:28 | 22:15 | 47 分鐘 | |
19 | 19:58 | 20:33 | 36 分鐘 | |
20 | 18:21 | 19:17 | 56 分鐘 | |
21 | 17:27 | 18:19 | 51 分鐘 | |
22 | 13:34 | 14:48 | 74 分鐘 | |
23 | 11:45 | 13:28 | 102 分鐘 | |
24 | 01:56 | 02:11 | 15 分鐘 | |
25 | 00:50 | 01:37 | 47 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
27 | 2021-04-17 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
28 | 20:19 | 21:15 | 56 分鐘 | |
29 | 18:12 | 20:05 | 113 分鐘 | |
30 | 16:41 | 17:41 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
