
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 21:27 | 21:52 | 25 分鐘 |
2 | 18:42 | 19:56 | 74 分鐘 | |
3 | 18:23 | 18:40 | 17 分鐘 | |
4 | 17:03 | 18:21 | 78 分鐘 | |
5 | 15:31 | 16:23 | 52 分鐘 | |
6 | 15:06 | 15:27 | 21 分鐘 | |
7 | 14:14 | 14:46 | 32 分鐘 | |
8 | 2021-02-25 | 17:50 | 18:28 | 39 分鐘 |
9 | 17:42 | 17:47 | 5 分鐘 | |
10 | 17:24 | 17:38 | 14 分鐘 | |
11 | 16:13 | 16:46 | 34 分鐘 | |
12 | 14:22 | 16:00 | 98 分鐘 | |
13 | 2021-02-24 | 21:59 | 23:49 | 110 分鐘 |
14 | 17:18 | 17:41 | 22 分鐘 | |
15 | 17:03 | 17:15 | 12 分鐘 | |
16 | 16:28 | 16:55 | 27 分鐘 | |
17 | 16:14 | 16:24 | 10 分鐘 | |
18 | 15:57 | 16:08 | 11 分鐘 | |
19 | 15:46 | 15:52 | 7 分鐘 | |
20 | 00:41 | 01:01 | 20 分鐘 | |
21 | 00:26 | 00:34 | 9 分鐘 | |
22 | 00:12 | 00:16 | 4 分鐘 | |
23 | 2021-02-23 | 21:02 | 21:23 | 21 分鐘 |
24 | 19:19 | 20:46 | 86 分鐘 | |
25 | 01:31 | 01:48 | 17 分鐘 | |
26 | 01:20 | 01:26 | 5 分鐘 | |
27 | 01:02 | 01:11 | 9 分鐘 | |
28 | 00:07 | 00:21 | 13 分鐘 | |
29 | 2021-02-22 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
30 | 22:30 | 22:52 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
