
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-23 | 07:16 | 13:33 | 377 分鐘 |
2 | 02:36 | 07:08 | 272 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
4 | 2019-02-22 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
5 | 00:01 | 02:16 | 136 分鐘 | |
6 | 2019-02-21 | 01:29 | 01:36 | 7 分鐘 |
7 | 00:15 | 01:26 | 71 分鐘 | |
8 | 2019-02-20 | 12:26 | 12:47 | 21 分鐘 |
9 | 09:43 | 11:24 | 101 分鐘 | |
10 | 07:55 | 08:43 | 49 分鐘 | |
11 | 00:41 | 03:16 | 155 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
13 | 2019-02-19 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
14 | 2019-02-18 | 01:20 | 06:47 | 327 分鐘 |
15 | 00:25 | 00:58 | 32 分鐘 | |
16 | 00:21 | 00:21 | 0 分鐘 | |
17 | 00:03 | 00:15 | 13 分鐘 | |
18 | 2019-02-16 | 15:56 | 15:59 | 4 分鐘 |
19 | 15:32 | 15:41 | 9 分鐘 | |
20 | 00:11 | 01:01 | 51 分鐘 | |
21 | 2019-02-15 | 00:57 | 03:41 | 164 分鐘 |
22 | 00:28 | 00:52 | 24 分鐘 | |
23 | 2019-02-14 | 23:27 | 23:45 | 17 分鐘 |
24 | 01:02 | 02:41 | 99 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
26 | 2019-02-13 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
27 | 01:56 | 02:35 | 40 分鐘 | |
28 | 00:55 | 01:51 | 56 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
30 | 2019-02-12 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
