![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4255784 ] 一言不合就69 的評論:懂打懂?( 2026-05-14 08:10:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7391152 ] TTTTTT 的評論:微微一笑很傾城,主播笑起來很好看。( 2026-05-13 10:17:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7698660 ] 的評論:超級漂亮?又大( 2026-04-29 06:29:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3337073 ] 澄橙 的評論:乾了 ( 2026-04-23 13:15:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7672200 ] donker 的評論:整個過程都很讚( 2026-04-21 10:45:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7694366 ] 看你全裸聊天 的評論:絕對要趕快追到手娶回家,賢妻良母的標準( 2026-04-21 10:19:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7283341 ] RSYUN 的評論:很讚配合度高的美女( 2026-04-20 09:19:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7130810 ] 阿阿鋼 的評論:漂亮姊姊 身材很好 又親切 讚讚( 2026-04-15 07:45:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7289606 ] 大力出奇雞 的評論:全部全部全部塞滿霓的洞 187( 2026-04-10 05:20:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7613090 ] Cwcw 的評論:我只能說 全平台最頂最優秀的女主播,人美身材好 ( 2026-04-02 01:03:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6922184 ] 卡咩哈咩哈 的評論:人美心善( 2026-03-27 07:00:12 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-17 | 08:19 | 08:40 | 21 分鐘 |
| 2 | 04:35 | 08:15 | 221 分鐘 | |
| 3 | 03:05 | 04:33 | 88 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-16 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 6 | 05:27 | 09:10 | 223 分鐘 | |
| 7 | 05:23 | 05:25 | 1 分鐘 | |
| 8 | 05:20 | 05:21 | 2 分鐘 | |
| 9 | 01:41 | 03:40 | 119 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-15 | 03:54 | 12:02 | 489 分鐘 |
| 11 | 02:25 | 03:51 | 86 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-14 | 00:46 | 10:15 | 569 分鐘 |
| 13 | 2026-05-13 | 01:50 | 10:25 | 514 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-12 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 16 | 07:40 | 10:00 | 139 分鐘 | |
| 17 | 02:15 | 07:15 | 300 分鐘 | |
| 18 | 2026-05-10 | 05:20 | 09:00 | 221 分鐘 |
| 19 | 02:27 | 03:57 | 90 分鐘 | |
| 20 | 00:31 | 02:24 | 113 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-09 | 05:10 | 09:40 | 269 分鐘 |
| 22 | 03:00 | 03:21 | 21 分鐘 | |
| 23 | 02:57 | 02:58 | 1 分鐘 | |
| 24 | 02:43 | 02:53 | 10 分鐘 | |
| 25 | 02:00 | 02:35 | 35 分鐘 | |
| 26 | 2026-05-08 | 07:45 | 08:22 | 37 分鐘 |
| 27 | 05:05 | 06:25 | 80 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 29 | 2026-05-07 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 30 | 07:43 | 11:00 | 196 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





