![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-22 | 23:06 | 23:19 | 12 分鐘 |
| 2 | 2026-07-21 | 06:44 | 07:26 | 42 分鐘 |
| 3 | 2026-07-16 | 01:19 | 02:01 | 42 分鐘 |
| 4 | 2026-07-15 | 20:25 | 20:34 | 9 分鐘 |
| 5 | 06:53 | 07:04 | 12 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-14 | 22:15 | 22:33 | 18 分鐘 |
| 7 | 06:53 | 07:43 | 50 分鐘 | |
| 8 | 03:25 | 03:33 | 8 分鐘 | |
| 9 | 00:59 | 01:44 | 44 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-13 | 22:09 | 22:19 | 10 分鐘 |
| 11 | 20:24 | 20:36 | 12 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-11 | 22:42 | 22:54 | 12 分鐘 |
| 13 | 21:15 | 21:29 | 14 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-10 | 21:28 | 21:36 | 8 分鐘 |
| 15 | 20:28 | 20:32 | 4 分鐘 | |
| 16 | 07:30 | 07:59 | 28 分鐘 | |
| 17 | 02:41 | 03:26 | 45 分鐘 | |
| 18 | 00:59 | 02:13 | 74 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-09 | 22:03 | 22:36 | 32 分鐘 |
| 20 | 02:35 | 02:51 | 17 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-08 | 21:26 | 21:58 | 32 分鐘 |
| 22 | 06:49 | 07:07 | 19 分鐘 | |
| 23 | 03:51 | 04:15 | 24 分鐘 | |
| 24 | 02:53 | 02:56 | 3 分鐘 | |
| 25 | 02:30 | 02:41 | 11 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-07 | 23:22 | 23:45 | 23 分鐘 |
| 27 | 06:20 | 06:57 | 37 分鐘 | |
| 28 | 00:57 | 01:30 | 33 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-06 | 21:56 | 22:08 | 12 分鐘 |
| 30 | 06:53 | 08:01 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





