![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7409040 ] 愁茶道終初 的評論:( 2025-12-13 02:48:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7271050 ] 武藤遊戲 的評論:推薦!好聊天! 我的寶( 2025-12-07 01:56:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 22:33 | 23:13 | 40 分鐘 |
| 2 | 11:59 | 12:44 | 45 分鐘 | |
| 3 | 11:24 | 11:50 | 25 分鐘 | |
| 4 | 10:12 | 11:11 | 59 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-14 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-13 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 9 | 02:35 | 06:52 | 257 分鐘 | |
| 10 | 00:48 | 02:30 | 103 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-12 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 13 | 22:48 | 23:16 | 28 分鐘 | |
| 14 | 20:00 | 20:53 | 53 分鐘 | |
| 15 | 08:07 | 08:45 | 38 分鐘 | |
| 16 | 00:37 | 01:23 | 46 分鐘 | |
| 17 | 00:11 | 00:19 | 8 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-11 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
| 20 | 20:11 | 21:06 | 55 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-10 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-09 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 25 | 2025-12-08 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 |
| 26 | 2025-12-07 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 27 | 05:21 | 06:01 | 40 分鐘 | |
| 28 | 00:37 | 05:00 | 264 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-06 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





