![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7259264 ] 愛丟立 的評論:好想跟你一一 哭哭( 2026-06-12 22:12:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6862248 ] 小哈啾 的評論:呦呼∼( 2026-06-08 12:56:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7538697 ] 湯姆貓o 的評論:大家的好朋友在這裡!! 快來找他聊天( 2026-06-08 10:05:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7462194 ] 306788 的評論:姐姐好讚( 2026-06-05 08:14:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7400954 ] 姑姑嘎嘎 的評論:歐耶∼主播回歸 辛苦了( 2026-06-02 21:10:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7227664 ] 根大 的評論:( 2026-06-01 15:01:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2981012 ] 濕巴達 的評論:(^O^)人( 2026-05-12 12:06:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5311419 ] 體育小老師 的評論:最愛氣估妹妹 可愛( 2026-04-29 15:55:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3337073 ] 澄橙 的評論:鄰家閨女( 2026-04-21 16:33:35 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-18 | 08:01 | 09:17 | 75 分鐘 |
| 2 | 2026-06-17 | 19:56 | 22:09 | 133 分鐘 |
| 3 | 2026-06-16 | 19:04 | 22:06 | 183 分鐘 |
| 4 | 08:00 | 13:01 | 301 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-15 | 20:26 | 22:39 | 133 分鐘 |
| 6 | 07:52 | 14:05 | 373 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-14 | 08:11 | 22:04 | 833 分鐘 |
| 8 | 2026-06-12 | 08:00 | 12:18 | 258 分鐘 |
| 9 | 2026-06-11 | 08:00 | 12:50 | 290 分鐘 |
| 10 | 2026-06-10 | 19:09 | 22:00 | 172 分鐘 |
| 11 | 07:57 | 17:02 | 545 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-09 | 19:45 | 22:12 | 147 分鐘 |
| 13 | 10:34 | 12:29 | 114 分鐘 | |
| 14 | 07:56 | 10:00 | 124 分鐘 | |
| 15 | 2026-06-08 | 20:04 | 22:24 | 140 分鐘 |
| 16 | 07:57 | 13:18 | 320 分鐘 | |
| 17 | 2026-06-07 | 20:53 | 22:42 | 109 分鐘 |
| 18 | 12:33 | 18:30 | 357 分鐘 | |
| 19 | 08:13 | 12:18 | 245 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-05 | 10:25 | 12:45 | 140 分鐘 |
| 21 | 08:00 | 10:04 | 124 分鐘 | |
| 22 | 2026-06-04 | 18:44 | 19:25 | 42 分鐘 |
| 23 | 12:26 | 16:52 | 266 分鐘 | |
| 24 | 10:25 | 12:04 | 99 分鐘 | |
| 25 | 08:00 | 10:10 | 130 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-03 | 19:59 | 22:23 | 144 分鐘 |
| 27 | 10:28 | 13:48 | 200 分鐘 | |
| 28 | 07:57 | 10:07 | 130 分鐘 | |
| 29 | 2026-06-02 | 20:08 | 22:07 | 118 分鐘 |
| 30 | 12:19 | 12:47 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





