
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 00:13 | 00:38 | 24 分鐘 |
2 | 00:01 | 00:10 | 10 分鐘 | |
3 | 2021-02-25 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
4 | 20:16 | 21:34 | 78 分鐘 | |
5 | 16:59 | 17:31 | 32 分鐘 | |
6 | 14:27 | 16:10 | 103 分鐘 | |
7 | 2021-02-24 | 23:29 | 23:56 | 28 分鐘 |
8 | 22:32 | 23:26 | 54 分鐘 | |
9 | 21:30 | 21:44 | 15 分鐘 | |
10 | 19:47 | 20:44 | 58 分鐘 | |
11 | 19:37 | 19:45 | 8 分鐘 | |
12 | 15:27 | 17:21 | 114 分鐘 | |
13 | 13:38 | 13:39 | 1 分鐘 | |
14 | 13:24 | 13:24 | 0 分鐘 | |
15 | 10:42 | 10:56 | 15 分鐘 | |
16 | 00:08 | 00:36 | 28 分鐘 | |
17 | 2021-02-23 | 22:57 | 23:30 | 33 分鐘 |
18 | 22:25 | 22:55 | 30 分鐘 | |
19 | 21:57 | 22:02 | 6 分鐘 | |
20 | 20:14 | 21:09 | 56 分鐘 | |
21 | 19:25 | 19:58 | 33 分鐘 | |
22 | 19:06 | 19:20 | 13 分鐘 | |
23 | 18:15 | 18:16 | 1 分鐘 | |
24 | 15:05 | 15:29 | 24 分鐘 | |
25 | 14:17 | 14:59 | 42 分鐘 | |
26 | 13:10 | 14:11 | 61 分鐘 | |
27 | 13:04 | 13:08 | 4 分鐘 | |
28 | 2021-02-22 | 22:05 | 22:39 | 34 分鐘 |
29 | 21:44 | 21:59 | 15 分鐘 | |
30 | 19:41 | 20:34 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
