| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7017082 ] 桂格 的評論:( 2024-10-01 23:23:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7187204 ] 哈尼尼 的評論:我的北( 2024-09-12 00:43:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:09 | 06:43 | 334 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 00:52 | 02:25 | 93 分鐘 |
3 | 2024-10-29 | 00:31 | 02:04 | 93 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
6 | 22:59 | 23:40 | 41 分鐘 | |
7 | 2024-10-25 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
8 | 2024-10-24 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
9 | 22:51 | 23:19 | 28 分鐘 | |
10 | 22:05 | 22:33 | 28 分鐘 | |
11 | 21:40 | 22:01 | 21 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
13 | 2024-10-23 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
14 | 20:53 | 21:23 | 30 分鐘 | |
15 | 20:01 | 20:51 | 50 分鐘 | |
16 | 2024-10-22 | 00:30 | 01:32 | 62 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
18 | 2024-10-21 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
19 | 2024-10-19 | 10:04 | 11:56 | 112 分鐘 |
20 | 01:40 | 01:58 | 18 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
22 | 2024-10-18 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
24 | 2024-10-17 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
25 | 2024-10-15 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 |
26 | 2024-10-14 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
27 | 23:30 | 23:30 | 0 分鐘 | |
28 | 2024-10-13 | 21:42 | 21:43 | 1 分鐘 |
29 | 2024-10-10 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 |
30 | 2024-10-09 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |