| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 05:31 | 05:57 | 26 分鐘 |
2 | 2024-10-17 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
3 | 2024-10-16 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
4 | 2024-10-12 | 23:37 | 23:48 | 11 分鐘 |
5 | 17:37 | 17:56 | 19 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 12:16 | 12:24 | 8 分鐘 |
7 | 2024-10-10 | 17:24 | 17:34 | 10 分鐘 |
8 | 2024-10-06 | 14:34 | 15:15 | 41 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 23:23 | 23:56 | 33 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 23:18 | 23:50 | 32 分鐘 |
13 | 17:12 | 17:46 | 33 分鐘 | |
14 | 13:17 | 14:03 | 46 分鐘 | |
15 | 11:42 | 12:45 | 63 分鐘 | |
16 | 09:40 | 11:11 | 91 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
18 | 2024-10-03 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
19 | 15:44 | 17:45 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 opop2.com ALL RIGHTS RESERVED. |